|
|||
|
![]() |
●一律內附磁性感應。 ●可搭配滑台氣缸、導桿缸、旋轉缸做夾取作業。 ●本系列共有3種型式、8種尺寸供選擇。 ●夾爪本體固定方式有3方向可應用。 ●感應器採埋入式按裝,美觀、節省空間。 |

規格
Specification
|
型號 | CTV | CTU | CTM | ||||||||||||
氣缸內徑 | Ø10 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø10 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | Ø16 | Ø20 | Ø25 | Ø32 | |
理論把持力矩 M(N.cm) | 開 | 27×P | 118×P | 230×P | 430×P | 828×P | - | - | - | - | - | 145×P | 220×P | 315×P | 819×P |
閉 | 17×P | 88×P | 170×P | 333×P | 620×P | - | - | - | - | - | 124×P | 185×P | 264×P | 703×P | |
理論把持力 P=0.5Pa F(N) L=30mm |
開 | - | - | - | - | - | 4.6 | 19 | 35 | 66 | 110 | - | - | - | - |
閉 | - | - | - | - | - | 7.2 | 25 | 46 | 86 | 150 | - | - | - | - | |
理論把持力 F(N) L:(mm) | F=M/L×8.5(N) | ~ | F=M/L×9.0(N) | ||||||||||||
最大臂長 (mm) | 30 | 40 | 60 | 70 | 85 | 30 | 40 | 60 | 70 | 85 | 80 | 100 | 120 | 140 | |
夾手開合寬度 (mm) | - | 4 | 8 | 12 | 14 | 16 | - | ||||||||
夾手開合角度 ( ° ) | -10° ~ +30° | - |
-3° ±1.5°~93° ±1.5° |
||||||||||||
作動形式 | 複動型 | ||||||||||||||
工作媒體 | 已濾清之壓縮空氣(潤滑或未潤滑) | ||||||||||||||
使用壓力 (MPa ) | 0.3~0.7 | ||||||||||||||
使用溫度 (℃) | 0 ~ +60 |
訂購碼
Ordering Code
|
