型號規格說明
|

面板資訊
|

規格
|
系 列 | ZSE30A(真空壓) | ZSE30AF(混合壓) | ISE30A(正壓) | |
額定壓力範圍 | 0.0~-101.0KPa | -100.0~100.0KPa | --0.100~1.000MPa | |
設定壓力範圍 | 10.0~-105.0KPa | -105.0~105.0KPa | -0.105~1.050MPa | |
耐壓試驗壓力 | 300KPa | 300KPa | 1.5MPa | |
設定最小單位 | 0.1KPa | 0.1KPa | 0.001MPa | |
適合流體 | 空氣、非腐蝕氣體、不燃性氣體 | |||
電源電壓 | DC12~24V ± 10%,波動(p-p)10%(帶逆接保護) | |||
消耗電流 | 40mA以下 | |||
開關輸出 | NPN或PNP開路集電極1路輸出、NPN或PNP開路集電極2路輸出(選擇) | |||
最大負載電流 | 80mA | |||
最大施加電壓 | 28V(NPN輸出時) | |||
殘留電壓 | 1V以下(負載電流80mA時) | |||
響應時間 | 2.5ms以下(防止振蕩功能時:20,100, 500, 1000, 2000ms選擇) | |||
短路保護 | 裝備 | |||
重複精度 | ±0.3%F.S.± 2 digit | |||
遲滯 | 遲滯模式 | 從0起可變(注1) | ||
上下限比較模式 | ||||
顯示方式 | 4位7段LCD2色顯示(紅/綠) | |||
顯示精度 | ± 0.3F.S. ± 2 digit(周圍溫度25 ± 3 ℃ 時) | |||
動作指示燈 | 開關ON時燈亮 OUT1:綠 OUT2:紅 | |||
耐 環 境 | 使用溫度範圍 | 動作時:0~50℃,保存時間-10~60℃(未結露及未結冰) | ||
使用溫度範圍 | 動作時 保存時:3585%RH(未結露) | |||
耐電壓 | AC1000V 1分鐘 充電部與殼體間 | |||
絕緣阻抗 | 50MΩ以上(DC)500V兆歐表充電部與殼體間 | |||
溫度特性 | ± 0.3%F.S.(25℃基準) | |||
導線 | 3芯 Φ3.5 1.5m | |||
規格 | CE標記 |
註1: 施加壓力在設定值附近變動的埸合,遲滯若不設定在變動幅度以上,就會發生振蕩。
輸出電路接線圖
|

外型尺寸圖
|
配件尺寸圖
|
