特性
|
● | 功率大 |
● | 標稱頻率 7300-35000 轉 / 分鐘 |
● | 離心力 132-4100 牛頓 |
● | 參數連續可調(調節氣壓) |
● | 最高使用溫度:100℃ |
● | 可定做 150℃ 產品 |
典型應用
|
● | 振動台 |
● | 過濾篩 |
● | 料倉清空 |
● | 物料輸送 |
● | 防止管路僅料倉掛壁 |
結構
|
透過合金球在合金滾道上的滾動產生振動力;兩端尼龍端蓋支撐球體並防止灰塵和水;殼體帶有水平安裝孔,適應不同的場合。 |
性能參數
|
型號 | 頻率 / 分鐘 | 測得的離心力 | 空氣消耗 / 分鐘 | |||||||||
0.2 MPa |
0.4 MPa |
0.6 MPa |
0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | ||||
牛 | 公斤 | 牛 | 公斤 | 牛 | 公斤 | 升 | 升 | 升 | ||||
K-8 | 25510 | 31100 | 35100 | 132 | 14 | 249 | 25 | 355 | 36 | 85 | 150 | 190 |
K-10 | 22510 | 28100 | 34100 | 245 | 25 | 468 | 48 | 715 | 73 | 95 | 155 | 210 |
K-13 | 15100 | 18510 | 22510 | 320 | 33 | 560 | 57 | 875 | 89 | 95 | 160 | 230 |
K-16 | 13100 | 17100 | 19510 | 455 | 46 | 810 | 83 | 1110 | 113 | 125 | 210 | 285 |
K-20 | 10510 | 14510 | 16510 | 715 | 73 | 1200 | 123 | 1750 | 179 | 135 | 235 | 335 |
K-25 | 9210 | 12210 | 14100 | 925 | 94 | 1580 | 161 | 2100 | 214 | 165 | 295 | 420 |
K-30 | 7810 | 9710 | 12510 | 1520 | 155 | 2480 | 253 | 3250 | 332 | 220 | 380 | 575 |
K-36 | 7310 | 9100 | 10100 | 2050 | 209 | 3135 | 320 | 4100 | 468 | 265 | 480 | 678 |
註:本表數據在重型實驗台上取自 Kistler3 軸測力計。當安裝剛性差時頻率和力值會減小。
尺寸表
|
型號 | A | 寬度 | C | D | E | F | G | H | 重量 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 進 / 排氣口 | 公斤 | |
K-8 | 50 | 20 | 86 | 68 | 12 | 7 | 40 | G1/4" | 0.135 |
K-10 | 0.135 | ||||||||
K-13 | 65 | 27 | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | G1/4" | 0.265 |
K-16 | 0.305 | ||||||||
K-20 | 80 | 38 | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | G1/4" | 0.540 |
K-25 | 0.640 | ||||||||
K-30 | 100 | 50 | 160 | 130 | 20 | 11 | 80 | G3/8" | 1.140 |
K-36 | 1.350 |
注意事項
|
K 系列氣動振動器不適合連續運作,間斷性運作可更能提高產品的使用性能。