特性
|
● | 功率大 |
● | 標稱頻率 10100-36100 轉 / 分鐘 |
● | 離心力 1170-12510 牛頓 |
● | 參數連續可調(調節氣壓) |
● | 最高使用溫度:150℃ |
● | 可訂做 200℃ 產品 |
典型應用
|
● | 振動台 |
● | 過濾篩 |
● | 料倉清空 |
● | 物料輸送 |
● | 防止管路僅料倉掛壁 |
結構
|
透過鋼滾輪在合金滾道上的滾動產生振動力;兩端金屬端蓋防震並防止灰塵和水;殼體帶有水平安裝孔,適應不同場合。 |
性能參數
|
型號 | 頻率 / 分鐘 | 測得的離心力 | 空氣消耗 / 分鐘 | |||||||||
0.2 MPa |
0.4 MPa |
0.6 MPa |
0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | 0.2MPa | 0.4MPa | 0.6MPa | ||||
牛 | 公斤 | 牛 | 公斤 | 牛 | 公斤 | 升 | 升 | 升 | ||||
R-50 | 25100 | 35100 | 36100 | 1170 | 119 | 2950 | 301 | 4250 | 434 | 100 | 150 | 198 |
R-65 | 19100 | 21100 | 26100 | 2750 | 280 | 4850 | 495 | 6150 | 628 | 210 | 305 | 410 |
R-80 | 15600 | 18600 | 19100 | 3100 | 316 | 6120 | 625 | 7400 | 755 | 290 | 435 | 570 |
R-100 | 11100 | 14100 | 16100 | 3760 | 384 | 6700 | 684 | 8950 | 883 | 370 | 535 | 730 |
R-120 | 10100 | 11600 | 12600 | 8100 | 827 | 10100 | 1031 | 12510 | 1277 | 500 | 730 | 970 |
註:本表數據在重型實驗台上取自 Kistler3 軸測力計。當安裝剛性差時頻率和力值會減小。
尺寸表
|
型號 | A | 寬度 | C | D | E | F | G | H | 重量 |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 進 / 排氣口 | 公斤 | |
R-50 | 50 | 29 | 86 | 68 | 12 | 7 | 40 | G1/8" | 0.245 |
R-65 | 65 | 37 | 113 | 90 | 16 | 9 | 50 | G1/4" | 0.540 |
R-80 | 80 | 43 | 128 | 104 | 16 | 9 | 60 | G1/4" | 0.955 |
R-100 | 100 | 52 | 160 | 130 | 20 | 11 | 80 | G3/8" | 1.815 |
R-120 | 120 | 77 | 194 | 152 | 24 | 17 | G3/8" | 4.265 |